教職大学院・入学者数と定員充足率
| 大学院名 | 研究科・専攻名 | 入学定員 | 2025入学者 2025定員充足率 | 2024入学者 2024定員充足率 | 2023入学者 2023定員充足率 | 2022入学者 2022定員充足率 | 2021入学者 2021定員充足率 |
| 北海道教育大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 80 | 59 73.8% | 63 78.8% | 68 85.0% | 55 68.8% | 77 96.3% |
| 弘前大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 18 | 20 111.1% | 20 111.1% | 16 88.9% | 18 100.0% | 20 111.1% |
| 岩手大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 16 | 13 81.3% | 14 87.5% | 16 100.0% | 13 81.3% | 17 106.3% |
| 宮城教育大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 52 | 49 94.2% | 64 123.1% | 53 101.9% | 41 78.8% | 51 98.1% |
| 秋田大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 20 | 24 120.0% | 19 95.0% | 23 115.0% | 15 75.0% | 17 85.0% |
| 山形大学大学院 | 教育実践研究科 教職実践専攻 | 20 | 22 110.0% | 19 95.0% | 21 105.0% | 21 105.0% | 17 85.0% |
| 福島大学大学院 | 教職実践研究科 教職高度化専攻 | 12 | 10 83.3% | 8 66.7% | 15 125.0% | 8(定員16) 50.0% | 12(定員16) 75.0% |
| 茨城大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 43 | 41 95.3% | 40 93.0% | 46 107.0% | 39 90.7% | 40 93.0% |
| 宇都宮大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 18 | 16 88.9% | 19 105.6% | 18 100.0% | 18 100.0% | 19 105.6% |
| 群馬大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 20 | 23 115.0% | 25 125.0% | 26 130.0% | 22 110.0% | 20 100.0% |
| 埼玉大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 52 | 55 105.8% | 51 98.1% | 44 84.6% | 54 103.8% | 47 90.4% |
| 千葉大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 20 | 18 90.0% | 17 85.0% | 14 70.0% | 16 80.0% | 11 55.0% |
| 東京学芸大学大学院 | 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 | 210 | 211 100.5% | 213 101.4% | 192 91.4% | 193 91.9% | 191 91.0% |
| 横浜国立大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 60 | 58 96.7% | 64 106.7% | 21 101.7% | 64 106.7% | 60 100.0% |
| 新潟大学大学院 | 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 | 20 | 21 105.0% | 15 75.0% | 21 105.0% | 15 75.0% | 18 90.0% |
| 上越教育大学大学院 | 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 | 190 | 165 86.8% | 153 80.5% | 189 99.5% | 204 107.4% | 115(定員170) 67.6% |
| 富山大学大学院 | 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 | 14 | 15 107.1% | 14 100.0% | 16 114.3% | 14 100.0% | 16 114.3% |
| 金沢大学大学院 | 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 | 15 | 13 86.7% | 13 86.7% | 16 106.7% | 14 93.3% | 15 100.0% |
| 福井大学大学院 | 連合教職開発研究科 教職開発専攻(※1) | 60 | 63 105.0% | 66 110.0% | 66 110.0% | 57 95.0% | 49 81.7% |
| 山梨大学大学院 | 教育学研究科 教職実践創成専攻 | 38 | 25 65.8% | 40 105.3% | 29 76.3% | 39 102.6% | 34 89.5% |
| 信州大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 30 | 31 103.3% | 31 103.3% | 30 100.0% | 31 103.3% | 31 103.3% |
| 岐阜大学大学院 | 教育学研究科 教職実践開発専攻 | 40 | 39 97.5% | 47 117.5% | 33 82.5% | 35 87.5% | 23(定員25) 84.4% |
| 静岡大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 45 | 41 91.1% | 48 106.7% | 49 108.9% | 40 88.9% | 38 84.4% |
| 愛知教育大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 120 | 84 70.0% | 69 57.5% | 69 57.5% | 67 55.8% | 70 58.3% |
| 三重大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 25 | 28 112.0% | 22 88.0% | 19 76.0% | 21 84.0% | 18 72.0% |
| 滋賀大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 35 | 21 60.0% | 29 82.9% | 26 74.3% | 27 77.1% | 20 57.1% |
| 京都教育大学大学院 | 連合教職実践研究科 教職実践専攻(※2) | 95 | 81 85.3% | 87 91.6% | 84 88.4% | 75 78.9% | 54 90.0% |
| 大阪教育大学大学院 | 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻(※3) | 150 | 123 82.0% | 119 79.3% | 104 69.3% | 107 71.3% | 116 77.3% |
| 兵庫教育大学大学院 | 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 | 155 | 122 78.7% | 128 82.6% | 115 74.2% | 113 72.9% | 101 65.2% |
| 奈良教育大学大学院 | 教育学研究科 教職開発専攻 | 50 | 35 70.0% | 33 66.0% | 44 88.0% | 43 86.0% | 21(定員25) 84.0% |
| 和歌山大学大学院 | 教育学研究科 教職開発専攻 | 30 | 19 63.3% | 16 53.3% | 30 100.0% | 22 73.3% | 21 70.0% |
| 島根大学大学院 | 教育学研究科 教育実践開発専攻 | 20 | 16 80.0% | 11 55.0% | 21 105.0% | 21 105.0% | 17 85.0% |
| 岡山大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 45 | 37 82.2% | 34 75.6% | 32 71.1% | 34 75.6% | 28 62.2% |
| 広島大学大学院 | 人間社会科学研究科 教職開発専攻 | 30 | 31 103.3% | 29 96.7% | 26 86.7% | 32 106.7% | 29 96.7% |
| 山口大学大学院 | 教育学研究科 教職実践高度化専攻 | 28 | 21 75.0% | 18 64.3% | 15 53.6% | 22 78.6% | 16 57.1% |
| 鳴門教育大学大学院 | 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 | 180 | 113 62.8% | 123 68.3% | 126 70.0% | 137 76.1% | 105 58.3% |
| 香川大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 20 | 19 95.0% | 13 65.0% | 23 115.0% | 24 120.0% | 20 100.0% |
| 愛媛大学大学院 | 教育学研究科 教育実践高度化専攻 | 40 | 56 140.0% | 51 127.5% | 64 160.0% | 36 90.0% | 45 112.5% |
| 高知大学大学院 | 総合人間自然科学研究科 教職実践高度化専攻 | 15 | 11 73.3% | 14 93.3% | 11 73.3% | 14 93.3% | 13 86.7% |
| 福岡教育大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 50 | 48 96.0% | 50 100.0% | 45 90.0% | 48 96.0% | 46 92.0% |
| 佐賀大学大学院 | 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 | 20 | 20 100.0% | 20 100.0% | 16 80.0% | 20 100.0% | 20 100.0% |
| 長崎大学大学院 | 教育学研究科 教職実践専攻 | 28 | 20 71.4% | 24 85.7% | 20 71.4% | 27 96.4% | 27 96.4% |
| 熊本大学大学院 | 教育学研究科 教職実践開発専攻 | 30 | 32 106.7% | 34 113.3% | 24 80.0% | 25 83.3% | 38 126.7% |
| 大分大学大学院 | 教育学研究科 教職開発専攻 | 20 | 14 70.0% | 15 75.0% | 17 85.0% | 20 100.0% | 14 70.0% |
| 宮崎大学大学院 | 教育学研究科 教職実践開発専攻 | 20 | 21 105.0% | 21 105.0% | 21 105.0% | 22 110.0% | 15 75.0% |
| 鹿児島大学大学院 | 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 | 20 | 13 65.0% | 19 95.0% | 20 100.0% | 20 100.0% | 19 95.0% |
| 琉球大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 20 | 20 100.0% | 12 60.0% | 19 95.0% | 20 100.0% | 21 105.0% |
| 聖徳大学大学院 | 教職研究科 教職実践専攻 | 15 | 3 20.0% | 2 13.3% | 4 26.7% | 6 40.0% | 7 46.7 |
| 創価大学大学院 | 教職研究科 教職専攻 | 25 | 17 68.0% | 16 64.0% | 17 68.0% | 15 60.0% | 6 24.0% |
| 玉川大学大学院 | 教育学研究科 教職専攻 | 20 | 13 65.0% | 7 35.0% | 19 95.0% | 22 110.0% | 9 45.0% |
| 帝京大学大学院 | 教職研究科 教職実践専攻 | 30 | 15 50.0% | 13 43.3% | 10 33.3% | 17 56.7% | 7 23.3% |
| 早稲田大学大学院 | 教育学研究科 高度教職実践専攻 | 60 | 33 55.0% | 29 48.3% | 23 38.3% | 23 38.3% | 27 45.0% |
| 常葉大学大学院 | 学校教育研究科 高度教職実践専攻 | 20 | 13 65.0% | 17 85.0% | 12 60.0% | 13 65.0% | 14 70.0% |
| 立命館大学大学院 | 教職研究科 実践教育専攻 | 35 | 38 108.6% | 40 114.3% | 23 65.7% | 29 82.9% | 27 77.1% |
※2 京都教育大学・京都光華女子大学・京都産業大学・京都女子大学・京都橘大学・京都ノートルダム女子大学・同志社大学・同志社女子大学・佛教大学・龍谷大学
※3 大阪教育大学・関西大学・近畿大学